| کدمقاله | عنوان مقاله | نام نویسندگان | سخنرانی |
| 1101 | ارتباط زایشی کانسارهای هماتیت جنوب کشور و گنبدهای نمکی | امیر تقوی | مشاهده سخنرانی |
| 1041 | تحلیل پایداری لرزه ای تپه های ریل وی مسجد سلیمان به منظور تعریض جاده | حسین الماسی کیا | مشاهده سخنرانی |
| 1102 | بکارگیری گیاه Chrysopogon zizanioides بهعنوان جاذب زیستی برای حذف عناصر سمی از محلول | زهره برومند، احسان علی بابایی، فرشته جوکار | مشاهده سخنرانی |
| 1067 | مدلسازی شکستگیهای طبیعی مخزن بنگستان، در یکی از میادین حدفاصل زون فروبار دزفول و دشت آبادان | مهسا عبداللهی، محمد ابراهیم متاله، رامین فروزانفر | مشاهده سخنرانی |
| 1064 | بررسی مخاطرات زمین شناسی و نقش آنها در رخداد صداهای انفجارگونه زیرزمینی شهر سرابله، ایلام | حسین الماسی کیا | مشاهده سخنرانی |
| 1103 | پایش و تحلیل تغییرات مکانی-زمانی شکافهای فرونشست در دشت مرودشت: مطالعه موردی منطقه زرگران (۱۳۹۵-۱۴۰۳) | زهرا هیبتی | مشاهده سخنرانی |
| 1013 | شناسایی آنومالی عناصر استراتژیک با استفاده از روشهای اکتشاف ژئوشیمی در گرانیت سنگبست مشهد | اعظم السادات علوی نژاد | مشاهده سخنرانی |
| 1098 | پرعیارسازی فسفات رسوبی کنگان با بکارگیری بیوفلوتاسیون (فلوتاسیون میکروبی) | زهره برومند، احسان علی بابایی، فرشته جوکار | مشاهده سخنرانی |
| 1030 | تحول دیجیتال در اکتشاف مواد معدنی: چارچوبی برای حکمرانی دادهمحور و کاربرد هوش مصنوعی در کاهش ریسک اکتشافی | رضا معزی نسب | مشاهده سخنرانی |
| 1035 | بررسی ساز و کار کانونی فوج زمین لرزههای 21 دی ماه 1396 در سومار استان کرمانشاه با استفاده از مدلسازی شکل موج و بررسی ارتباط آن با زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب | محمد کرمی، معصومه علیخانی | مشاهده سخنرانی |
| 1081 | ارزیابی عملکرد روشهای یادگیری عمیق و تصمیمگیری چندمعیاره در شناسایی نواحی امیدبخش معدنی | زینب سلطانی، حسین حسنی، اردشیر هزارخانی،اسمعیل اوغلی | مشاهده سخنرانی |
| 1019 | ساخت، بافت، کانیشناسی و تیپ کانسار آهن تپه مورگاریس، جنوبغرب ندوشن، غرب یزد | آیلین ترابی، مجید قادری، حسینعلی تاج الدین، ولی اله احمدی | مشاهده سخنرانی |
| 1078 | مطالعات کانیشناسی سنگهای آذرین، دایکها و رگههای سیلیسی محدوده کانسار طلای زرین، اردکان، ایرانمرکزی | ملیکا امیری دهج، سروش مدبری، داوود رئیسی | مشاهده سخنرانی |
| 1082 | بررسی تاثیر ضریب منظمسازی و وزندهی عمقی بر وارونسازی دادههای ژئومغناطیس، مطالعه موردی کانسار مس پورفیری تختگنبد | آقای حسینی، آقای عابدی، آقای میرمحمدی، آقای قزلباش | مشاهده سخنرانی |
| 1097 | تحلیل اثرات زیستمحیطی معادن سرب و روی بر منابع آب در کمربند معدنی راور-کوهبنان-بهاباد | فاطمه حسن زاده | مشاهده سخنرانی |
| 1114 | بررسی پتانسیل جریانات پر انرژی بستر در نواحی عمیق خلیج فارس | صدیقه امجدی، حسین مصدق، مجید پورکرمان، راضیه لک، علی ابراهیمی | مشاهده سخنرانی |
| 1109 | بررسی تنش و کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها | شاهرخ پوربیرانوند | مشاهده سخنرانی |
| 1020 | تثبیت و جامدسازی فلزات سنگین در خاک با استفاده از لیگنوسولفانات | سید رامتین هاشمی، امیر رضا گودرزی، سهیل سبحان اردکانی، مهرداد چراغی، بهاره لرستانی | مشاهده سخنرانی |
| 1071 | مطالعه زمین شیمی ، سنگ نگاری و منشا مس در توالی های رسوبی نئوژن منطقه ساری یارقان ، جنوب ورزقان ، شمال غرب ایران | نورس حاجی پور | مشاهده سخنرانی |
| 1074 | مقایسه روشهای دانشمحور TOPSIS و میانگین هندسی به منظور مدلسازی پتانسیل معدنی کانسارهای مس- طلا در منطقه فیضآباد، شمالشرق ایران | زینب سلطانی، حسین حسنی، اردشیر هزارخانی،اسمعیل اوغلی | مشاهده سخنرانی |
| 1108 | بررسی دگرریختی هم لرزه ای در پهنه ساختاری لکرکوه-شهداد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری | شاهرخ پوربیرانوند | مشاهده سخنرانی |
